Frihavnsordningen 2012

NB: Nedenstående informationer er hentet fra : http://www.skivesoesportshavn.dk/FH.htm

NB: Ovenstående informationer er hentet fra : http://www.skivesoesportshavn.dk/FH.htm

Både med gyldigt frihavnsmærke betaler ingen havneafgift for de første tre overnatninger.
Der betales dog for eventuel brug af elektricitet ombord

Frihavnsordning 2012 - Landkort side 1 - klik for stort format

Frihavnsordning 2012 - Liste over frihavneside 2- klik for stort format

Nedenstående liste er en afskrift af ovenstående side - der kan derfor være fejl i listen!

Deltagerhavne 2010:

Nr. Jyllands vestkyst Position Position

101 Højer Bådklub 54° 57,5’ N 08° 40,9’ E

103 Ribe Sejlklub 55° 19,9’ N 08° 45,7’ E

104 Fanø Sejlklub 55° 26,6’ N 08° 24,5’ E

105 Esbjerg Søsport 55° 28,0’ N 08° 26,0’ E

106 Varde Sejlklub 55° 37,3’ N 08° 28,8’ E

107 Bork Havn 55° 51,0’ N 08° 16,8’ E

108 Stauning Havn 55° 57,2’ N 08° 22,5’ E

109 Ringkøbing Havn 56° 05,3’ N 08° 14,4’ E

110 Hvide Sande Bådeklub 56° 00,0’ N 08° 07,0’ E

111 Thyborøn-Harboøre Bådelaug 56° 42,0’ N 08° 13,6’ E

112 Skaven Bådlaug 55° 53,6’ N 08° 21,7’ E

Limfjorden

201 Lemvig Marina 56° 33,9’ N 08° 18,8’ E

202 Tambohuse Bådelaug 56° 38,1’ N 08° 35,8’ E

203 Sallingsund Sejlklub - Glyngøre 56° 45,9’ N 08° 51,9’ E

204 Skive Søsports Havn 56° 34,2’ N 09° 03,2’ E

205 Virksund Lystbådehavn 56° 36,5’ N 09° 17,5’ E

206 Viborg Sejlklub - Hjarbæk 56° 31,9’ N 09° 19,2’ E

207 Thisted Sejlklub 56° 57,2’ N 08° 42,0’ E

208 Haverslev Bådelaug 57° 01,7’ N 09° 24,0’ E

209 Sejlklubben “Limfjorden” Aalborg

211 Ålborg Sejlklub 57° 03,4’ N 09° 52,5’ E

212 Sundby-Hvorup Sejlklub 57° 04,3’ N 09° 57,5’ E

213 Fiskerklyngen - Ålborg

214 Holstebro-Struer Havn 56° 29,6’ N 08° 35,8’ E

215 Sejlklubben Nautilus 56° 42,4’ N 09° 12,1’ E

216 Attrup Havn 57° 02,3’ N 09° 27,4’ E

217 Nørresundby Sejlklub 57° 03,0’ N 09° 56,0’ E

218 Doverodde Havn 56° 43,1’ N 08° 28,5’ E

219 Vildsund Havn A.m.b.A. 56° 53,0’ N 08° 37,7’ E

220 Lemvig Havn

Jyllands østkyst

301 Kaløvig Bådelaug 56° 14,6’ N 10° 20,7’ E

302 Egå Marina 56° 12,6’ N 10° 17,5’ E

303 Horsens Bådeklub 55° 51,4’ N 09° 52,1’ E

304 Horsens Motorbåd Klub 55° 51,4’ N 09° 52,1’ E

305 Horsens Sejlklub 55° 51,4’ N 09° 52,1’ E

306 Horsens Lystbådehavns Bådelaug 55° 51,4’ N 09° 52,1’ E

307 Horsens Fiskerihavnsforening 55° 51,4’ N 09° 52,1’ E

308 Aabenraa Sejl Club 55° 02,5’ N 09° 25,5’ E

309 Aabenraa Båd Club ABC 55° 02,5’ N 09° 25,5’ E

311 Bådelauget ”Krogen” Århus 56° 01,1’ N 10° 13,4’ E

312 Stevningnor Bådelaug

313 Århus Træskibshavn 56° 10,1’ N 10° 13,4’ E

314 Egernsund Brolaug af 1985 54° 54,5’ N 09° 36,1’ E

315 Vejle Lystbådehavn 55° 42,3’ N 09° 33,4’ E

316 Marina Fiskenæs 54° 55,2’ N 09° 35,9’ E

317 Kolding  Lystbådehavn 55° 29,6’ N 09° 30,02’ E

318 Egernsunds ”De Tre” 54° 54,5’ N 09° 36,1’ E

319 Gråsten Sejlklub 54° 55,2’ N 09° 35,9’ E

321 “Æ TAUT” Bådelaug 54° 55,2’ N 09° 35,9’ E

322 Augustenborg Brolaug 54° 56,62’ N 09° 52,14’ E

Randers Fjord

350 Dronningborg Bådelaug 56° 28,1’ N 10° 05,0’ E

351 Randers Sejlklub 56° 27,6’ N 10° 02,8’ E

352 Sejl- og Motorbådsklubben Fjorden 56° 27,6’ N 10° 02,8’ E

353 Sønderhald Sejlklub 56° 28,4’ N 10° 12,6’ E

354 Randers M.B.K. 56° 27,6’ N 10° 02,8’ E

355 M.B.K. af 1943 56° 27,7’ N 10° 03,6’ E

356 Randers Træskibs Laug

357 Mellerup Bådelaug 56° 31,3’ N 10° 13,5’ E

Mariager Fjord

370 Hobro Sejlklub 56° 38,6’ N 09° 48,8’ E

371 Kongsdal Baadelaug 56° 41,1’ N 10° 04,3’ E

372 Vive Bådelaug 56° 41,3’ N 10° 02,7’ E

Fyn

401 Odense Sejlklub 55° 24,5’ N 10° 23,0’ E

402 Odense M.B.K. 55° 24,5’ N 10° 23,0’ E

403 Sejl- og Motorbådsklubben ”Frem” 55° 24,5’ N 10° 23,0’ E

404 Stige Havn 55° 26,72’ N 10° 25,15’ E

405 Sejlklubben Fjorden, Odense 55° 24,5’ N 10° 23,0’ E

407 Varbjerg Motorbådsklub 55° 31,1’ N 09° 57,2’ E

Isefjorden og Roskilde Fjord

501 Frederikssund Lystbådehavn 55° 49,6’ N 12° 03,5’ E

502 Veddelev Strands Bådelaug 55° 40,8’ N 12° 04,2’ E

503 Jyllinge Nordhavn 55° 45,7’ N 12° 05,7’ E

504 Jyllinge Lystbådehavn 55° 44,8’ N 12° 05,8’ E

505 Skuldelev Bådelaug 55° 47,8’ N 12° 03,5’ E

507 Marbæk Lystbådehavn 55° 49,7’ N 12° 03,8’ E

508 Herslev Havn 55° 40,7’ N 11° 59,3’ E

509 Frederiksværk Havn A.m.b.A. 55° 57,8’ N 11° 59,8’ E

510 Bådelauget Kignæs Mole 55° 51,5’ N 12° 00,6’ E

511 Nordhammer Bådelaug 55° 45,4’ N 11° 51,1’ E

512 Holbæk Bådelaug 55° 43,5’ N 11° 45,7’ E

513 Holbæk Marina 55° 43,5’ N 11° 45,7’ E

514 Skudelauget Sydvest, Holbæk Havn 55° 43,5’ N 11° 45,7’ E

515 Hørby Bådelaug 55° 44,1’ N 11° 42,5’ E

516 Selsø Møllekrogs Bådelav 55° 44,5’ N 11° 59,6’ E

517 Fiskerihavnens Bådelaug af 1998, Holbæk 55° 43,3’ N 11° 43,0’ E

518 Sønderby Havn 55° 43,8’ N 12° 02,2’ E

519 Lyndby Havn 55° 43,8’ N 12° 02,2’ E

Sjælland, Lolland, Falster

602 Appenæs Bådelaug 55° 11,9’ N 11° 44,8’ E

604 Toreby Sejlklub 54° 45,6’ N 11° 51,6’ E

605 Nakskov Sejlklub - “Hestehovedet” 54° 49,9’ N 11° 05,7’ E

609 Blans Baadeklub 54° 52,1’ N 11° 26,0’ E

610 Sakskøbing Bådelaug, Maltrup Vænge 54° 48,7’ N 11° 37,1’ E

611 Poul’s Vig Bådelaug, Ydernæs 55° 12,3’ N 11° 43,3’ E

613 Bådelauget Rosnæs

615 Langø Bådelaug 54° 49,1’ N 11° 01,1’ E

616 Lergravens Sejl- og Fiskeriklub 54° 45,1’ N 11° 52,3’ E

617 Motorbådsklubben Guldborgsund 54° 52,2’ N 11° 45,0’ E

618 Gisseløre Lystbådehavn 55° 40,7’ N 11° 04,5’ E

620 Guldborg Falster - Brobådelaug 54° 52,2’ N 11° 45,0’ E

621 Skælskør Amatør Sejlklub 55° 15,2’ N 11° 17,4’ E

622 Sejlklubben Kodan - Køge Havn - Åbassinet 55° 27,2’ N 12° 12,1’ E

623 Vesthavnens Bådlaug, Kalundborg 55° 40,6’ N 11° 05,1’ E

624 Jungshoved Kirkehavn, Kalundborg 55° 04.9 N 12° 07.3’ E

Københavnsområdet

701 Hvidovre Sejlklub Suset 55° 37,6’ N 12° 30,2’ E

702 Københavns Motorbådsklub 55° 41,5’ N 12° 38,1’ E

703 Sejlklubben Lynetten 55° 41,5’ N 12° 38,1’ E

704 Brøndby Havn 55° 36,5’ N 12° 26,5’ E

705 Bådelauget Søhesten - Havnelavet Sundkrogen 55° 42,5’ N 12° 36,8’ E

707 Vallensbæk Havn 55° 36,6’ N 12° 24,1’ E

708 Svanemøllehavnen 55° 43,0’ N 12° 35,4’ E

710 Kvindelig Sejlklub - Havnelavet Sundkrogen 55° 42,5’ N 12° 36,8’ E

711 Sejlklubben Triton, Havnelavet Sundkrogen 55° 42,5’ N 12° 36,8’ E

712 Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling 55° 37,6’ N 12° 30,2’ E

713 Fisketorvets Motorbådsklub

714 Sundby Sejlforening 55° 39,9’ N 12° 38,1’ E

715 Hundige Havn 55° 35,4’ N 12° 21,5’ E

716 S/I Ishøj Havn 55° 36,3’ N 12° 24,4’ E

717 Kastrup Broforening I/S 55° 38,4’ N 12° 39,4’ E

718 Hvidovre Bådelaug 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

720 Hundige Havn Hejren 55° 35,4’ N 12° 21,5’ E

721 Christianshavns Bådelaug 55° 41,3’ N 12° 36,1’ E

722 Mosede Fiskerihavn 55° 34,0’ N 12° 17,2’ E

724 København og Omegns Fiskeriforening

725 Christianshavns Bolværkslaug

Sydhavnsklubberne

750 Bådelauget Stiboerne

751 Sejlklubben ”Tokosten” 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

752 Bådeklubben Molen 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

753 Bådklubben Valby

754 Bådeklubben ”Havjægerne”

755 ”De To”

756 Bådeforeningen ”Trekanten”

757 Sejlklubben ”Mellemfortet” 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

758 Kalvebod Bådelaug 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

759 Motorbådsklubben West

760 Bådeklubben ”Sjællandsbroen” 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

761 Sejlforeningen ”Enighed” 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

762 Sejlforeningen ”Syd” 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

763 Bådelauget Syd-West 55° 38,4’ N 12° 33,0’ E

764 Foreningen Skibbroen 55° 39,6’ N 12° 33,6’ E

765 Bådelauget ”Broen” 55° 39,2’ N 12° 33,4’ E

766 FDF’s Bådelaug

767 Bådeforeningen “Søhesten”

Tyske havne

801 Segler Vereinigung, Flensburg 54° 48,2’ N 09° 25,9’ E

802 Wassersportclub Flensburg 54° 47,5’ N 09° 26,0’ E

803 Flensborg Yacht Club 54° 48,2’ N 09° 25,9’ E

804 Sylter Segler Club

805 Sylter Yacht Club 54° 45,6’ N 08° 17,7’ E

806 Nordfresischer Seglervereinigung

807 Nordstander Wassersportverein

808 Wassersportverein Fleckeby 54° 29,5’ N 09° 41,8’ E

810 Akademischer Segelverein zu Rostock 54° 05,7’ N 12° 07,6’ E

811 Segler Verein Turbine Rostock

812 Meldorfer Seglerverein 54° 06,0’ N 08° 57,0’ E

813 Yachtclub Kattegat Lübeck e.v. 53° 54,1’ N 10° 46,0’ E

814 Rostocker Yachtclub e.v.

815 Bootswerft Heuer GmbH Hamburg 53° 32,3’ N 09° 51,3’ E

Svenske havne

901 Blombergs Båtsällskap

902 Sölvesborg Segelsällskap 56° 02,2’ N 14° 33,3’ E

904 Näsets Hamnförening, Göteborg

905 Klagshamns Hamnförening 55° 31,3’ N 12° 53,7’ E

906 Småbåtshamnen, Limhamn AB 55° 35,0’ N 12° 55,0’ E

907 Lagunen i Limhamn 55° 35,9’ N 12° 56,1’ E

908 Båtklubben Malmöhus

909 Lommarbuktens Seglarklubb 55° 4,05’ N 13° 40,0’ E

910 Östpirens Båtklubb, Landskrona 55° 52,0’ N 12° 50,0’ E

911 Ängelholm Foreningshamn 55° 16,0’ N 12° 50,4’ E

912 Halmstads Segelsällskap 56° 40,0’ N 12° 52,0’ E

913 Getteröns Småbåtshamn 57° 06,8’ N 12° 13,6’ E

914 Bua Båtsällskap 57° 14,4’ N 12° 06,8’ E

915 Foreningen Sandö Hamn, Kungsbacka

916 Nättraby Båtklubs Hamnförening

917 Amundöns Båtklubb 57° 35,9’ N 11° 55,5’ E

921 Lindköpings Båtsällskap

925 Råå Hamnforening 55° 59,4’ N 12° 44,6’ E

927 Svansunds Båtklubb 58° 08,4’ N 11° 50,0’ E

928 K.M.S. Nordön, Kungälv

930 Mjörns Motorbåtssällskap

933 Karlstads Segelsällskap 59° 22,0’ N 13° 33,5’ E

935 Tallebryggans Båtklubb 56° 10,05’ N 13° 35,2’ E

936 Skåre Båtklubb 55° 22,5’ N 13° 03,3’ E

Norske havne

1001 Moss Seilforening

1002 Drammen Motorbåtforening

1003 Drammen Seilforening